160KW silnik pompy hydraulicznej kompleksowy zestaw badawczy
Opis
Stand testowy jest wykorzystywany głównie do testowania wydajności pomp otwartych, pomp zamkniętych, silników (silnik może być testowany jako pompa zamknięta) i zaworów.,i uzyskuje podstawową analizę danych oraz wsparcie systemów sterowania płynami, energią i energią elektryczną poprzez połączenie mechanicznych, elektronicznych, sterowania i komputera,w celu promowania szybkiej poprawy wydajności i jakości, w celu wspierania postępu naukowo-technologicznego przedsiębiorstw i poprawy konkurencyjności rynku
Parametry techniczne
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Wskaźniki techniczne | Uwaga | ||||||
| 1 | Pojemność zbiornika paliwa | ≥ 600L | |||||||
| 2 | Główny napęd | Silnik główny: 160 kW Standardowa prędkość: 1500 obr./min. Maksymalna prędkość: ≥ 3500 obr./min. | Główny silnik przyjmuje silnik serwo | ||||||
| 3 | System obciążenia pompy | Dwa mostkowe obwody obciążeniowe do badania pomp otwartych/zamkniętych (silników)
Maksymalne ciśnienie regulowane: 430 barów | Prorcjonalny zawór obciążony, obwód z funkcją chłodzenia | ||||||
| 4 | System obciążania zaworów | Wspólne obwody obciążania pompy Maksymalne ciśnienie regulacyjne:430 bar | Prorcjonalne obciążenie zaworu | ||||||
| 5 | Zestawy pomp silnikowych do uzupełniania oleju i sterowania pilotażowego | Przepływ napełnienia olejem: 90 l/min Ciśnienie uzupełniania oleju: 3,5 MPa ((Wskaźnik ciśnienia jest regulowany) | Moc silnika: 18,5 kW | ||||||
| 6 | Pilotowy system sterowania hydraulicznego/elektronicznego | Pilotowe sterowanie hydrauliczne: trzy kanały, 3,5-50 bar, proporcjonalna regulacja; Elektrycznie proporcjonalne sterowanie 6 kanałów, 0-200mA; Przepływ pompy pilotażowej: 14,5 l/min Ciśnienie pilota: 31,5Mpa ((Wskaźnik ciśnienia jest regulowany) | Moduł sterowania hydraulicznego pilota | ||||||
| 7 | Główny zakres badań przepływometra | Obwód główny: 15-600L/min | |||||||
| 8 | Badanie wycieku zaworu | 00,5-2000 mL/min | |||||||
| 9 | Moduły pomp do recyklingu | Przepływ ≥25L/min | Pompy próżnościowe o niskim poziomie hałasu | ||||||
| 10 | Temperatura | Chłodzenie wodą i rozpraszanie ciepła | Rozpraszanie ciepła przez wieżę wodną ((Efekt chłodzenia powietrzem nie jest dobry, zaleca się chłodzenie wodne (z wieżą wodną)) | ||||||
| 11 | Kontrola i zbieranie | Kontrola PLC, akwizycja komputerowa | Prostowe/automatyczne ładowanie, badania komputerowe. | ||||||
| 12 | Środek roboczy | 46# olej hydrauliczny przeciw zużyciu | |||||||
| Główne elementy badań | |||||||||
| Nie, nie, nie. | Element badawczy | Uwaga | |||||||
| 1 | Badanie przemieszczenia pompy | Wyświetlona jest krzywa badania | |||||||
| 2 | Badanie sprawności objętościowej pompy | Wyświetlona jest krzywa badania | |||||||
| 3 | Badanie charakterystyki zmiennej pompy | Wyświetlona jest krzywa badania | |||||||
| 4 | Ustawienie zaworu sterującego pompą | Ustawienie ręczne | |||||||
| 5 | Badanie charakterystyki przepływu zaworu | ||||||||
| 6 | Badanie wydajności komutacji | ||||||||
| 7 | Badanie utraty ciśnienia zaworu | Kręgosłup | |||||||
| 8 | Badanie funkcji zaworu | ||||||||
| 9 | Badanie w zakresie wycieków w zaworze | ||||||||
| Opis konfiguracji głównego czujnika systemu badawczego | |||||||||
| Nie | Nazwa | Lokalizacja/Celem | Zakres pomiaru i dokładność | Uwaga | |||||
| 1 | Przepływ obwodów głównych | Zakres: 15-600 l/min; | Hydrotechnik Przepływomierz turbiny: 2 zestawy | ||||||
| 2 | Przepływ wycieku zaworu | Port roboczy zaworu | 00,5-2000 mL/min, | Miernik przepływu przekładni: 1 zestaw | |||||
| 3 | Ciśnienie główne | Port AB | 600 barów, | Czujniki ciśnienia: 6 zestawów | |||||
| 4 | Regulacja ciśnienia oleju | Przystanek P pompy oleju sterującej | 600 barów | Czujniki ciśnienia: 1 zestaw | |||||
| 5 | Ciśnienie paliwa i oleju | 100 barów | Czujniki ciśnienia: 3 zestawy | ||||||
| 6 | Temperatura | 150°C, | |||||||
| 7 | Pozostałe maszyny | System sterowania | Siemens | ||||||
![]()